設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 |
汎用旋盤 | チャック径Φ200 | 1 | オークマ:1 |
NC旋盤 | 6インチチャック | 8 | 日立精機:7、ツガミ:1 |
8インチチャック | 10 | 日立精機:5、オークマ:5 | |
10インチチャック | 19 | 日立精機:7、オークマ:6、滝澤鉄工所:4、森精機:2 | |
15インチチャック | 2 | 日立精機:1、森精機:1 | |
自動盤 | 1 | スター精密:1 | |
汎用ボール盤 | 6 | 吉良鐵工所:6 | |
汎用フライス盤 | 1 | 日立精機:1 | |
マシニングセンタ | 30番 | 1 | 吉良鐵工所:1 |
40番 | 5 | 日立精機:2、オークマ:2、牧野フライス製作所:1 | |
50番 | 6 | 日立精機:3、オークマ:2、OKK:1 | |
横型マシニングセンタ | 40番 | 1 | 森精機:1 |
50番 | 1 | オークマ:1 | |
スカイビング | 1 | ジェイテクト:1 | |
汎用ホブ盤 | テーブルΦ200 | 4 | 三菱重工工作機械:3、清和鉄工;1 |
テーブルΦ250 | 6 | ファウター:5、三菱重工工作機械:1 | |
テーブルΦ300 | 4 | 三菱重工工作機械:2、清和鉄工:1、ニホンキカイ:1 | |
テーブルΦ400 | 4 | ファウター:1、ニホンキカイ:3 | |
テーブルΦ500 | 2 | カシフジ:1、ニホンキカイ:1 | |
テーブルΦ1000 | 1 | カシフジ:1 | |
NCホブ盤 | テーブルΦ80 | 1 | 三和精機:1 |
テーブルΦ150 | 1 | 三菱重工工作機械:1 | |
テーブルΦ200 | 1 | 三菱重工工作機械:1 | |
テーブルΦ250 | 5 | 三菱重工工作機械:4、ニホンキカイ:1 | |
テーブルΦ300 | 1 | 三菱重工工作機械:1 | |
テーブルΦ400 | 1 | ニホンキカイ:1 | |
傘歯車歯切盤 | 最大モジュール6 | 1 | グリーソン:1 |
ギヤシェーパ | テーブルΦ150 | 1 | ニホンキカイ:1 |
テーブルΦ400 | 2 | 三菱重工工作機械:2 | |
ラック専用機 | 1 | フェロース:1 | |
NCギヤシェーパ | テーブルΦ250 | 1 | 三菱重工工作機械:1 |
シェービング盤 | Φ250 | 4 | 三菱重工工作機械:2、三和精機:1、ニホンキカイ:1 |
Φ300 | 1 | 三菱重工工作機械:1 | |
Φ400 | 1 | 神埼高級工機製作所:1 | |
歯車研削盤 | Φ150 | 1 | 三菱重工工作機械:1 |
Φ300 | 1 | 三和精機:1 | |
立研削盤 | テーブルΦ300 | 2 | 太陽工機:2 |
円筒研削盤 | Φ220 | 1 | ジェイテクト:1 |
ホブカッター研削盤 | 1 | カシフジ:1 | |
ピニオンカッター研削盤 | 1 | MICO-COLLETTE:1 | |
ブローチ盤 | 3t | 1 | 三條機会製作所:1 |
15t | 2 | 不二越:1、サンテック:1 | |
三次元測定機 | 1 | 東京精密:1 | |
粗さ測定機 | 2 | 東京精密:1、ミツトヨ:1 | |
歯車測定機 | 3 | 大阪精密:2、東京テクニカル:1 | |
形状測定機 | 1 | ミツトヨ:1 | |
真円度測定機 | 1 | 東京精密:1 | |
噛合試験機 | 2 | 富士工機製造:1、東京テクニカル:1 | |
硬度計 | 1 | 仲井精機製作所:1 |
マシニングセンタ
NC旋盤
シェービング盤
ホブ盤
三次元測定機
噛合試験機
歯車試験機